NUESTROS WORKSHOPS 2020
W1
SKETCHUP+
VRAY NEXT+
PHOTOSHOP+
LUMION
W2
ARCHICAD +
TWINMOTION
W3
PHOTOSHOP ARQUITÉCTONICO+
DIAGRAMACIÓN PARA PANELES
W4
REVIT BIM
ARCHITECTURE+
LUMION
W5
W8
W7
W6
W10
W9
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NÚMEROS TRAZZO VISUAL
5
7
+1600
2
AÑOS
de experiencia, brindando a nuestros alumnos lo mejor de la visualización arquitectónica
WORKSHOPS
Los mejores programas de arquitectura en nuestros workshops.
ALUMNOS
capacitados y preparados para la presentación eficaz y estética de sus proyectos
SEDES
en donde nos puedes encontrar:
Pueblo Libre (sede principal)
Surco (nueva sede)